介護保険で利用した場合の1回の訪問時間と料金の目安
サービス・訪問時間 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
要介護 | 要支援 | 要介護 | 要支援 | |
訪問看護20分未満 | 327円 | 315円 | 654円 | 631円 |
訪問看護30分未満 | 490円 | 469円 | 981円 | 939円 |
訪問看護60分未満 | 857円 | 827円 | 1,715円 | 1,654円 |
訪問看護60分以上 90分未満 | 1,175円 | 1,135円 | 2,350円 | 2,271円 |
サービス・訪問時間 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
要介護 | 要支援 | 要介護 | 要支援 | |
リハビリ20分 | 306円 | 295円 | 612円 | 591円 |
リハビリ40分 | 612円 | 591円 | 1,225円 | 1,183円 |
リハビリ60分 | 828円 | 443円 | 1,656円 | 887円 |
医療保険で利用した場合の1回(30-90分共通)の料金の目安
訪問回数/負担役割 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
1日目 | 1,320円 | 2,640円 | 3,970円 |
2日目以降 | 860円 | 1,710円 | 2,560円 |
同日2回目 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同日3回目 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
医療保険で利用した場合の1回(30-90分共通)の料金の目安
※医療保険の場合、週の利用回数が4回以上となった場合は、1日増える毎に別途、次の通り加算されます。
1割負担の方 +100円
2割負担の方 +200円
3割負担の方 +300円
〇ご利用者様の病状や条件により加算される場合
特別管理加算Ⅰ・Ⅱ、夜間早朝加算、深夜加算 など
〇ご利用者様の緊急対応ご希望により契約された場合に加算
(介護)緊急時訪問看護加算Ⅰ (医療)24時間対応体制加算
また、公費にも対応いたします。